透明信息
我们致力于向我们的潜在申请人提供透明信息,以协助他们决定哪个计划进行学习。
我们为我们所有学校的学生机构的多样性感到自豪,并重有他们带来的个人经验和专业知识。为了实现我们改变生命的核心目的,大学致力于扩大参与和外展。我们估计我们新英国的42%的本科学生是他们家庭中的第一个参加大学。我们的学生社区超过24,500名超过3700多名不同国家的学生。我们对学生成就和社会流动性的历史记录令人印象深刻。大约一半的学生来自黑色,亚洲和少数民族(篮球)背景。
下列信息将每年发布,并提供来自申请,提供,学习的数据,并最终授予完成阶段。
此页面上发布的信息显示:
- 从英国住所申请人收到的,入学申请股份批准,本科高等教育课程。
- 我们与这些应用程序相关的优惠数量。
- 接受这些提供的数量以及与我们注册的人数。
- 在与我们完成他们的课程时,达到了特定学历或其他学术奖项的学生人数或其他奖项的特定水平。
它还通过引用显示以下数字:
- 他们有关的个人的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景。
表1A:2018-19参赛者的申请,优惠,接受和注册摘要
学习方式 | 特性 | 特征分裂 | 应用数量 | 收到要约的申请的百分比 | 接受要约的申请的百分比 | 导致注册的应用程序百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 击球 | 10,950 | 67.8% | 27.6% | 25.6% |
全职 | 种族 | 白色 | 8,350 | 74.7% | 26.7% | 24.0% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 1和2 | 9,310 | 67.9% | 26.1% | 24.0% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 3到5 | 1010 | 72.6% | 28.2% | 25.7% |
全职 | 性别 | 女 | 11,020 | 67.0% | 26.9% | 24.6% |
全职 | 性别 | 男 | 8,650 | 74.5% | 27.4% | 24.9% |
全职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 击球 | 200 | 80% | 62% | 60% |
兼职 | 种族 | 白色 | 430 | 90% | 81% | 78% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 1和2 | 220 | 79% | 66% | 64% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 3到5 | 400 | 87% | 76% | 73% |
兼职 | 性别 | 女 | 470 | 87% | 77% | 74% |
兼职 | 性别 | 男 | 210 | 81% | 64% | 62% |
兼职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N |
学徒 | 种族 | 击球 | 30 | 90% | 80% | 80% |
学徒 | 种族 | 白色 | 110 | DP. | DP. | 95% |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 1和2 | 30 | DP. | 90% | 90% |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 3到5 | 120 | 90% | 90% | 90% |
学徒 | 性别 | 女 | 110 | 90% | 90% | 90% |
学徒 | 性别 | 男 | 50 | 95% | 90% | 90% |
学徒 | 性别 | 其他 | N | N | N | N |
表1B:2018-19参赛者的应用,优惠,接受和注册的详细信息
学习方式 | 特性 | 特征分裂 | 应用数量 | 优惠数量 | 收到要约的申请的百分比 | 报价概率 | 接受要约的申请的百分比 | 注册数量 | 导致注册的应用程序百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 亚洲人 | 4,510 | 3,210 | 71% | 1,320 | 29% | 1,240 | 27% |
全职 | 种族 | 黑色 | 4,410 | 2,740. | 62% | 1,120 | 25% | 1,030 | 23% |
全职 | 种族 | 混合 | 1,070 | 780 | 73% | 300 | 28% | 270 | 25% |
全职 | 种族 | 其他 | 960 | 690 | 72% | 290 | 30% | 270 | 28% |
全职 | 种族 | 白色 | 8,350 | 6,230 | 75% | 2,230 | 27% | 2,000 | 24% |
全职 | 种族 | 未知 | 380 | 170 | 46% | 80 | 20% | 70 | 18% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 1 | 4,260 | 2,850 | 67% | 1,090 | 25% | 1,000 | 23% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 2 | 5,050 | 3,470 | 69% | 1,340 | 27% | 1,240 | 25% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 3 | 3,930 | 2,760. | 70% | 1,120 | 29% | 1,030 | 26% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 4 | 3,070 | 2,210 | 72% | 900 | 29% | 820 | 27% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 5 | 3,020 | 2,300 | 76% | 810 | 27% | 730 | 24% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | N / A. | 280 | 180 | 65% | 40 | 14% | 30 | 12% |
全职 | 欧洲风格 宾里 | 未知 | 70 | 60 | 77% | 40 | 52% | 30 | 45% |
全职 | 性别 | 女 | 11,020 | 7,380 | 67.0% | 2,960 | 26.9% | 2,710 | 24.6% |
全职 | 性别 | 男 | 8,650 | 6,450 | 74.5% | 2,370 | 27.4% | 2,160. | 24.9% |
全职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 性别 | 未知 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 亚洲人 | 70 | 60 | 75% | 40 | 60% | 40 | 60% |
兼职 | 种族 | 黑色 | 100 | 80 | 80% | 60 | 60% | 60 | 55% |
兼职 | 种族 | 混合 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 白色 | 430 | 380 | 90% | 350 | 80% | 330 | 80% |
兼职 | 种族 | 未知 | 50 | 40 | 65% | 30 | 45% | N | 45% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 1 | 90 | 70 | 74% | 60 | 64% | 50 | 61% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 2 | 140 | 110 | 82% | 90 | 68% | 90 | 66% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 3 | 140 | 120 | 84% | 110 | 74% | 100 | 69% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 4 | 130 | 120 | 93% | 100 | 79% | 100 | 76% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 5 | 130 | 110 | 86% | 90 | 75% | 90 | 74% |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | N / A. | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 欧洲风格 宾里 | 未知 | 60 | 50 | 91% | 40 | 80% | 40 | 75% |
兼职 | 性别 | 女 | 470 | 410 | 87% | 360 | 77% | 350 | 74% |
兼职 | 性别 | 男 | 210 | 170 | 81% | 140 | 64% | 130 | 62% |
兼职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 性别 | 未知 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 种族 | 亚洲人 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 种族 | 黑色 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 种族 | 混合 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 种族 | 白色 | 110 | DP. | DP. | DP. | DP. | 110 | 97% |
学徒 | 种族 | 未知 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 1 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 2 | 30 | DP. | DP. | DP. | DP. | DP. | DP. |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 3 | 40 | 30 | 90% | 30 | 85% | 30 | 85% |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 4 | 40 | DP. | DP. | DP. | DP. | DP. | DP. |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 5 | 40 | 40 | 90% | 40 | 85% | 40 | 85% |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | N / A. | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 欧洲风格 宾里 | 未知 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 性别 | 女 | 110 | 100 | 90% | 90 | 90% | 90 | 90% |
学徒 | 性别 | 男 | 50 | 50 | 95% | 50 | 90% | 50 | 90% |
学徒 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
学徒 | 性别 | 未知 | N | N | N | N | N | N | N |
你可以查看 大学的访问和参与计划在这里.
我们在获取和参与方面具有很强的记录,这在我们的学生人口中是明显的,并且来自代表性的背景的学生的比例。
在我们当前的应用程序中,我们采用以下战略旨在:
- 为所有学生实现平等的结果 这涉及与关键目标群体(击球,成熟,低参与和残疾人)有关的目标和目标及其非持续和达成。
- 改变所有学生的生命 这代表了我们的承诺,不仅是目标群体,例如低参与,护理离开和成熟学生,而且对整个学生社区。我们强烈地认为,支持和改善目标群体的学生经验也有利于整个学生社区。
- 开发A. 为学生和工作人员提供包容性和环境 这使我们能够解决学生和员工社区提出的关键问题和挑战。一个真正包容的文化通过课程,牧师和体验支持来支持整个学生生命周期。
您可以访问完整的数据集 大学的透明度回到这里。 本文档包括详细数据和舍入和抑制指导。
值得注意的是,呈现的数据尚未上下文化。例如,这意味着您将无法从此数据中看到,其中许多适用于课程的人符合条目标准。此举大学和大学经常会收到更多的应用程序,而不是课程的空间,因此提供的速率必然低于这些情况的申请率。
透明度报告中使用的姓名缩写
- 击球 =黑色,亚洲和少数民族族群。
- 欧洲风格 宾里 = English Index of Multiple Deprivation with Quintile 1 & 2 as most deprived and 3, 4 and 5 as least deprived.